Інформація про залишки лікарських засобів і виробів медичного призначення на складі Комунального підприємства Самбірської районної ради "Рудківська лікарня планового лікування" станом на 5 жовтня 2018 року за кошти медичної субвенції, обласного, місцевого та районного бюджетів:
Залишок медикаментів станом на 05.10,2018 | 05.10.2018 | |||||||
№ | Назва медикаменту | Од.вим. | Залишок на 05.10.2018 | Разом | ||||
Хірургія | Терапія | Неврологія | Поліклініка | Гінекологія | ||||
1 | Кислота амінокапронова | флак | 5 | 1 | 6,00 | |||
3 | Аритміл | 3 | 3,00 | |||||
4 | Баралгін, розчин | упак. | 1 | 1 | 2,00 | |||
5 | Валеріани екстракт | упак. | 3 | 3,00 | ||||
6 | Валідол | упак. | 3 | 3,00 | ||||
7 | Глюкоза, для інєк.40% | упак. | 1 | 10 | 3 | 14,00 | ||
8 | Гепарин-індар, розчин | упак. | 4 | 4,00 | ||||
9 | Глюкоза р-н 10% по 200 мл | флак | 5 | 5,00 | ||||
10 | Глюкози 5% по 200мл | флак | 1 | 3 | 4,00 | |||
11 | Дибазол, розчин10мг/мл по5мл в амп.№10 упак | упак. | 6 | 15 | 30 | 51,00 | ||
12 | Дифлофенак | упак. | 3 | 6 | 9,00 | |||
13 | Димедрол, розчин | упак. | 0,00 | |||||
14 | Дофамін,концентрат для розчину | упак. | 1 | 1,00 | ||||
15 | Ізо-мік | упак. | 1 | 1,00 | ||||
16 | Кеталонг, розчин | упак. | 0,00 | |||||
17 | Кордарон | упак. | 1 | 1,00 | ||||
18 | Лейкопластир | упак. | 5 | 8 | 13,00 | |||
19 | Корвалол, краплі | упак. | 3 | 3,00 | ||||
20 | Метоклопраміду гідрохлорид,розчин | упак. | 1 | 1 | 2,00 | |||
21 | Метронідазол, розчин | флак | 2 | 2,00 | ||||
22 | Нітрогліцерин, таблетки | упак. | 1 | 2 | 1 | 4,00 | ||
23 | НО-Х-ША, розчин | упак. | 4 | 2 | 6,00 | |||
24 | Новокаїн,розчин0,5% | упак. | 3 | 3,00 | ||||
25 | Новокаїн,розчин,2% | упак. | 2 | 2,00 | ||||
26 | Папаверин, розчин | упак. | 8 | 11 | 19,00 | |||
27 | Платифілін, розчин | упак. | 3 | 3,00 | ||||
28 | Пірацетам | 3 | 3,00 | |||||
29 | Преднізолон, розчин | упак. | 1 | 1,00 | ||||
30 | Реналган, розчин | упак. | 3 | 3,00 | ||||
31 | Рибоксин | 5 | 5,00 | |||||
32 | Реосорбілакт, розчин | флак | 2 | 2,00 | ||||
33 | Рефордез-Новофарм, розчин | флак | 1 | 1,00 | ||||
34 | Рефортан 6%, розчин | упак. | 0,3 | 0,30 | ||||
35 | Тавегіл | упак. | 1 | 1,00 | ||||
36 | Розчин рінгера, розчин | флак | 7 | 7,00 | ||||
37 | Спазмалгон | уп | 1 | 1,00 | ||||
38 | Солу-медрол | упак. | 0,00 | |||||
39 | Сальбутамол | упак. | 1 | 1,00 | ||||
40 | Строфантин Г., розчин | упак. | 2 | 5 | 3 | 10,00 | ||
41 | Трисоль, розчин | флак | 1 | 5 | 6,00 | |||
42 | Фурасемід, розчин | упак. | 10 | 10,00 | ||||
43 | Еуфілін, розчин | упак. | 10 | 13 | 23,00 | |||
44 | Система влив. ін.розчинів | упак. | 36 | 36,00 | ||||
47 | Морфій | амп | 12 | 20 | 32,00 | |||
48 | Промедол | амп | 0 | 0,00 | ||||
49 | Фентаніл | амп | 31 | 20 | 51,00 | |||
50 | Сібазон | амп | 26 | 30 | 56,00 | |||
51 | Натрій оксид. | амп | 10 | 10,00 | ||||
52 | Кетамін | амп | 17 | 20 | 37,00 | |||
55 | Гепарин-індар, розчин | упак. | 1 | 1,00 | ||||
56 | Дексаметазон, розчин | упак. | 2 | 2 | 4,00 | |||
57 | Дротаверин,розч | упак. | 12 | 9 | 21,00 | |||
58 | Левофлоксацин, розч | упак. | 3 | 1 | 4,00 | |||
59 | Лідокаїн, розчин | упак. | 5 | 5,00 | ||||
60 | Магнію сульфат, розчин 250мг/мл по 5мл | упак. | 3 | 7 | 10,00 | |||
61 | Маніт розч. | флак | 1 | 1,00 | ||||
62 | Метоклопрамід,розчин | упак. | 2 | 3 | 8 | 13,00 | ||
63 | Натрію хлор.0,9% розч.по 200мл | флак | 1 | 10 | 11,00 | |||
64 | Натрія хлор.розч.0,9%по 5 мл | упак. | 8 | 15 | 20 | 43,00 | ||
65 | Парацетамол,таблетки | упак. | 2 | 1 | 1 | 4,00 | ||
66 | Розчин рінгера, розчин | флак | 4 | 10 | 14,00 | |||
67 | Флуконазол р-н флак. | упак. | 2 | 1 | 1 | 4,00 | ||
68 | Фурасимід,розч. | упак. | 2 | 6 | 8,00 | |||
69 | Цебопім,для розч | упак. | 5 | 3 | 8,00 | |||
72 | Вата нестерильна | шт | 10 | 3 | 4 | 17,00 | ||
73 | Рукавички огляд. | п | 0 | 800 | 700 | 200 | 1700,00 | |
74 | Пристрій для перел.крові | уп | 70 | 45 | 80 | 195,00 | ||
75 | Шприц ін. 10мл | шт | 480 | 600 | 650 | 1730,00 | ||
76 | Шприц ін. 20мл | шт | 470 | 430 | 600 | 1500,00 | ||
77 | Шприц ін.2мл | шт | 370 | 300 | 260 | 930,00 | ||
78 | Шприц ін.5мл | шт | 660 | 800 | 600 | 2060,00 | ||
79 | Бинт | шт | 25 | 40 | 65,00 | |||
80 | Відріз марлевий | шт | 2 | 2,00 | ||||
81 | Тести на фенілкет. | шт | 133 | 133,00 | ||||
82 | Ламівудин-Зидовуд | уп | 1 | 1,00 | ||||
83 | Невірапін | уп | 1 | 1,00 | ||||
84 | Зидовудин | мл | 240 | 240,00 | ||||
85 | Ламівір | мл | 100 | 100,00 | ||||
86 | Невімун | мл | 100 | 100,00 | ||||
87 | Тести для визн.Віл | шт | 0,00 | |||||
89 | Цитолог. щітки Тип-Д | шт | 2000 | 2000,00 | ||||
90 | Гінекол.комл.Тип -1 | шт | 0,00 | |||||
92 | Індикатор повіт.стерил. | шт | 0,00 | |||||
93 | Індикатор паров.стерил. | шт | 0,00 | |||||
94 | Засіб дезин.Бланідас Актив | шт | 2 | 2,00 | ||||
95 | Бланідас Актив ензим | шт | 1 | 1,00 | ||||
96 | Білизна для сантех. | шт | 0,00 | |||||
97 | РМП 30*40"Кровлекс-ОРГ" | уп | 2 | 2,00 | ||||
98 | РФ70*30,5"Кровлекс-МРФ" | рул | 2 | 2,00 | ||||
99 | Хім.Проявник"Кровлекс" | кан | 4 | 4,00 | ||||
100 | Хім.Фіксаж"Кровлекс" | кан | 2 | 2,00 | ||||
Всього |