Інформація про залишки лікарських засобів і виробів медичного призначення на складі Комунального підприємства Самбірської районної ради "Рудківська лікарня планового лікування" станом на 10 серпня 2018 року за кошти медичної субвенції, обласного, місцевого та районного бюджетів:
Залишок медикаментів станом на 10.08.2018 | ||||||||
№ | Назва медикаменту | Од.вим. | Залишок на 01,08.2018 | Разом | ||||
Хірургія | Терапія | Неврологія | Поліклініка | Гінекологія | ||||
1 | Кислота амінокапронова | флак | 5 | 2 | 7 | |||
2 | Аскорб. кислота, розчин | упак. | 0 | |||||
3 | Аритміл | 5 | 5 | |||||
4 | Баралгін, розчин | упак. | 1 | 1 | 2 | |||
5 | Валеріани екстракт | упак. | 3 | 3 | ||||
6 | Валідол | упак. | 3 | 3 | ||||
7 | Глюкоза, для інєк.40% | упак. | 1 | 10 | 3 | 14 | ||
8 | Гепарин-індар, розчин | упак. | 6 | 6 | ||||
9 | Глюкоза р-н 10% по 200 мл | флак | 5 | 5 | ||||
10 | Глюкози 5% по 200мл | флак | 1 | 3 | 4 | |||
11 | Дибазол, розчин10мг/мл по5мл в амп.№10 упак | упак. | 6 | 15 | 30 | 51 | ||
12 | Дифлофенак | упак. | 3 | 7 | 10 | |||
13 | Димедрол, розчин | упак. | 1 | 1 | ||||
14 | Дофамін,концентрат для розчину | упак. | 1 | 1 | ||||
15 | Ізо-мік | упак. | 1 | 1 | ||||
16 | Кеталонг, розчин | упак. | 1 | 1 | ||||
17 | Кордарон | упак. | 1 | 1 | ||||
18 | Лейкопластир | упак. | 10 | 10 | 20 | |||
19 | Корвалол, краплі | упак. | 3 | 3 | ||||
20 | Метоклопраміду гідрохлорид,розчин | упак. | 1 | 2 | 3 | |||
21 | Метронідазол, розчин | флак | 2 | 2 | ||||
22 | Нітрогліцерин, таблетки | упак. | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
23 | НО-Х-ША, розчин | упак. | 5 | 2 | 7 | |||
24 | Новокаїн,розчин0,5% | упак. | 3 | 3 | ||||
25 | Новокаїн,розчин,2% | упак. | 2 | 2 | ||||
26 | Папаверин, розчин | упак. | 8 | 11 | 19 | |||
27 | Платифілін, розчин | упак. | 3 | 3 | ||||
28 | Пірацетам | 4 | 4 | |||||
29 | Преднізолон, розчин | упак. | 2 | 2 | ||||
30 | Реналган, розчин | упак. | 4 | 1 | 5 | |||
31 | Рибоксин | 5 | 5 | |||||
32 | Реосорбілакт, розчин | флак | 2 | 2 | ||||
33 | Рефордез-Новофарм, розчин | флак | 1 | 1 | ||||
34 | Рефортан 6%, розчин | упак. | 0,3 | 0 | ||||
35 | Тавегіл | упак. | 1 | 1 | ||||
36 | Розчин рінгера, розчин | флак | 1 | 7 | 8 | |||
37 | Спазмалгон | уп | 2 | 2 | ||||
38 | Солу-медрол | упак. | 2 | 2 | ||||
39 | Сальбутамол | упак. | 1 | 1 | ||||
40 | Строфантин Г., розчин | упак. | 2 | 5 | 3 | 10 | ||
41 | Трисоль, розчин | флак | 1 | 5 | 6 | |||
42 | Фурасемід, розчин | упак. | 1 | 10 | 11 | |||
43 | Еуфілін, розчин | упак. | 1 | 15 | 13 | 29 | ||
44 | Система влив. ін.розчинів | упак. | 55 | 55 | ||||
45 | Шприц ін"єкц.10мл.гол0,8*38 | шт | 60 | 50 | 650 | 760 | ||
46 | Шприц ін"єкц.5мл.гол.0,7*38 | шт | 40 | 40 | ||||
47 | Морфій | амп | 7 | 20 | 27 | |||
48 | Промедол | амп | 0 | 0 | ||||
49 | Фентаніл | амп | 21 | 50 | 71 | |||
50 | Сібазон | амп | 17 | 30 | 47 | |||
51 | Натрій оксид. | амп | 11 | 11 | ||||
52 | Кетамін | амп | 22 | 10 | 32 | |||
53 | Атракуріум | уп | 0 | |||||
54 | Адреналін, розчин | упак. | 1 | 1 | ||||
55 | Гепарин-індар, розчин | упак. | 1 | 1 | ||||
56 | Дексаметазон, розчин | упак. | 4 | 2 | 6 | |||
57 | Дротаверин,розч | упак. | 12 | 9 | 21 | |||
58 | Левофлоксацин, розч | упак. | 3 | 1 | 4 | |||
59 | Лідокаїн, розчин | упак. | 1 | 5 | 6 | |||
60 | Магнію сульфат, розчин 250мг/мл по 5мл | упак. | 3 | 7 | 10 | |||
61 | Маніт розч. | флак | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
62 | Метоклопрамід,розчин | упак. | 2 | 5 | 8 | 15 | ||
63 | Натрію хлор.0,9% розч.по 200мл | флак | 5 | 12 | 17 | |||
64 | Натрія хлор.розч.0,9%по 5 мл | упак. | 13 | 15 | 20 | 48 | ||
65 | Парацетамол,таблетки | упак. | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
66 | Розчин рінгера, розчин | флак | 8 | 5 | 10 | 23 | ||
67 | Флуконазол р-н флак. | упак. | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
68 | Фурасимід,розч. | упак. | 3 | 6 | 9 | |||
69 | Цебопім,для розч | упак. | 5 | 5 | 3 | 13 | ||
70 | Цефтріаксон,для розч. | упак. | 0 | |||||
71 | 6300 калоприймач стом | уп | 0 | |||||
72 | Вата нестерильна | шт | 14 | 5 | 5 | 2 | 26 | |
73 | Рукавички огляд. | п | 0 | 400 | 200 | 200 | 3900 | 4700 |
74 | Пристрій для перел.крові | уп | 80 | 80 | 90 | 250 | ||
75 | Шприц ін. 10мл | шт | 430 | 650 | 190 | 1270 | ||
76 | Шприц ін. 20мл | шт | 470 | 450 | 650 | 1570 | ||
77 | Шприц ін.2мл | шт | 400 | 350 | 280 | 1030 | ||
78 | Шприц ін.5мл | шт | 650 | 900 | 640 | 2190 | ||
79 | Бинт | шт | 30 | 1 | 40 | 71 | ||
80 | Відріз марлевий | шт | 2 | 2 | ||||
81 | Тести на фенілкет. | шт | 195 | 195 | ||||
82 | Ламівудин-Зидовуд | уп | 1 | 1 | ||||
83 | Невірапін | уп | 1 | 1 | ||||
84 | Зидовудин | мл | 240 | 240 | ||||
85 | Ламівір | мл | 100 | 100 | ||||
86 | Невімун | мл | 100 | 100 | ||||
87 | Тести для визн.Віл | шт | 10 | 10 | ||||
88 | Гінекол.комл.Тип -2 | шт | 340 | |||||
89 | Цитолог. щітки Тип-Д | шт | 2400 | |||||
90 | Гінекол.комл.Тип -1 | шт | ||||||
91 | Бланідас Акт | шт | 1 | 1 | ||||
Всього |