САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від “15” грудня 2017 року № 14
Про обговорення проекту
районного бюджету Самбірського
району на 2018 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Ольги Парпієвої про проект районного бюджету Самбірського району на 2018 рік, Колегія районної державної адміністрації відзначає, що прогнозний обсяг районного бюджету Самбірського району за доходами і видатками на 2018 рік становить 388 073,2 тис. грн., що на 73031,3 тис. грн., або 15,8 відсотка менше від уточненого плану на 2017 рік. З них надходження податків і зборів очікуються в сумі 19 700,0 тис. грн., або менше від уточненого плану на 2017 рік на 2 376,6 тис. грн., або 10,8 відсотка. Зменшення пояснюється утворенням з січня 2018 року двох об’єднаних територіальних громад. Офіційні трансферти з державного бюджету в наступному році очікуються в розмірі 367 923,2 тис. грн., з них базова дотація – 11 407,8 тис. грн., освітня субвенція з державного бюджету – 32 828,9 тис. грн., медична субвенція з державного бюджету – 12 403,9 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 10 309,7 тис. грн., субвенція з державного бюджету на соціальний захист – 299 508,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 508,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 956,9 тис. грн.
Враховуючи зазначене, та з метою своєчасного затвердження районного бюджету Самбірського району на 2018 рік, Колегія райдержадміністрації
В И Р І Ш И Л А:
2.1. Разом з Самбірською об’єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Львівській області (І. Малецький), детальніше проаналізувати стан надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів та визначити їх реальний прогноз у 2018 році, особливу увагу звернувши на зміну надходжень податків у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати.
2.2. Провести аналіз виконання дохідної частини бюджетів за минулий рік в розрізі видів податків та доповісти в місячний термін фінансовому управлінню районної державної адміністрації про причини зменшення надходження податків.
2.3. Під час формування та затвердження місцевих бюджетів на 2018 рік передбачити в повному обсязі кошти на оплату праці з нарахуваннями на неї та розрахунки за енергоносії.
2.4. Завершити укладання угод між місцевими радами про міжбюджетні трансферти на 2018 рік.
Голова Колегії Микола Фрей
Довідка
Про показники проекту районного бюджету на 2018 рік
Прогнозні показники доходів і видатків районного бюджету на 2018 рік сформовано на основі норм чинних положень Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів.
Особливістю проекту районного бюджету на 2018 рік є формування бюджету за програмно-цільовим методом бюджетування (це метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу – стаття 2 Бюджетного кодексу України).
Пріоритетом формування бюджетної політики на 2018 рік і надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників районного бюджету за доходами та видатками.
Обсяг видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначений з урахуванням мінімального розміру заробітної плати з 1 січня 2018 року в розмірі 3723 грн. та першого тарифного розряду ЄТС - 1762 грн.
У проекті районного бюджету на 2018 рік обсяг дохідної частини (із урахуванням трансфертів) визначено в сумі 388 073,2 тис. грн., в тому числі до загального фонду – 387 623,2 млн. грн., спеціального фонду – 450,0 тис. грн. Зокрема, офіційні трансферти з державного бюджету на 2018 рік заплановані за загальним фондом в сумі 367 923,2 тис. грн. Порівняно з обсягами на 2017 рік трансферти зменшуються в зв’язку з утворенням громад.
Обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету на 2018 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 19700,0 тис. грн.
У проекті районного бюджету основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження податку на доходи фізичних осіб – 19300,0 тис. грн. Найбільшими платниками якого є бюджетні установи та «Сонячна станція», Ралівське ВУЖКГ (Горизонт), Вістовицька «Цегла-еліт», ПФ «Білаки», «Вістовицька будкераміка», ТОВ «Захід-Агро МХП», ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» та інші.
Також, плануються надходження в загальній сумі 400,0 тис. грн. від адміністративних штрафів та інших санкцій, плати за надання адміністративних послуг, надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в обласній комунальній власності району, орендної плати за водні об’єкти, інших надходжень, та надходжень від комунальних унітарних підприємств Самбірського району податку на прибуток та частини чистого прибутку.
Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ в сумі 450,0 тис. грн.
У проекті районного бюджету на 2018 рік видатки за загальним і спеціальним фондами пропонуються в обсязі 388 073,2 тис. грн. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 387 577,2 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету – 496,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 46,0 тис. грн.
Офіційні трансферти з державного бюджету в наступному році плануються в розмірі 367 923,2 тис. грн., з них базова дотація - 11 407,8 тис. грн., освітня субвенція з державного бюджету – 32 828,9 тис. грн., медична субвенція з державного бюджету – 12 403,9 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 10 309,7 тис. грн., субвенція з державного бюджету на соціальний захист – 299 508,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 508,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 956,9 тис. грн.
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації О. Парпієва
15 | 16 | ||||||||||||||
0100000 | Самбірська районна рада | 3500000,00 | 3500000,00 | 2623600,00 | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500000,00 | ||
0110000 | Районна рада | 3500000,00 | 3500000,00 | 2623600,00 | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500000,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 3500000,00 | 3500000,00 | 2623600,00 | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500000,00 |
0200000 | Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі | 1240500,00 | 1240500,00 | 635000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1240500,00 | ||
0210000 | Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі | 1240500,00 | 1240500,00 | 635000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1240500,00 | ||
0215010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 70500,00 | 70500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70500,00 | |
0215011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 70500,00 | 70500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70500,00 |
0215030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 900000,00 | 900000,00 | 635000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 | |
0215031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 900000,00 | 900000,00 | 635000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 |
0215040 | 5040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 270000,00 | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270000,00 | |
0215042 | 5042 | 0810 | Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | 270000,00 | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270000,00 |
0600000 | Відділ освіти Самбірської районної державної адміністрації | 57111900,00 | 57111900,00 | 40375000,00 | 5587000,00 | 0,00 | 431000,00 | 431000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57542900,00 | ||
0610000 | Відділ освіти Самбірської районної державної адміністрації | 57111900,00 | 57111900,00 | 40375000,00 | 5587000,00 | 0,00 | 431000,00 | 431000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57542900,00 | ||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 5554000,00 | 5554000,00 | 3370000,00 | 643000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5554000,00 |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 47350900,00 | 47350900,00 | 33896000,00 | 4780000,00 | 0,00 | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47530900,00 |
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2123000,00 | 2123000,00 | 1650000,00 | 50000,00 | 0,00 | 251000,00 | 251000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374000,00 |
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 638000,00 | 638000,00 | 400000,00 | 38000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638000,00 |
0611160 | 1160 | 0990 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1431000,00 | 1431000,00 | 1059000,00 | 76000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1431000,00 |
0613220 | 3220 | 1040 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім`ях, в сім`ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |
0800000 | Управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації | 302960500,00 | 302960500,00 | 2739100,00 | 30600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302960500,00 | ||
0810000 | Управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації | 302960500,00 | 302960500,00 | 2739100,00 | 30600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302960500,00 | ||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 145037000,00 | 145037000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145037000,00 | |
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 16400000,00 | 16400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16400000,00 |
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 128637000,00 | 128637000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128637000,00 |
0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1553000,00 | 1553000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1553000,00 | |
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 350000,00 | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 |
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1203000,00 | 1203000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1203000,00 |
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 144900000,00 | 144900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144900000,00 | |
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами | 850000,00 | 850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850000,00 |
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 47000000,00 | 47000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47000000,00 |
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000000,00 |
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 6000000,00 | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000000,00 |
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 800000,00 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 |
0813047 | 3047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
0813048 | 3048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | 63190000,00 | 63190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63190000,00 |
0813049 | 3049 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 25000000,00 | 25000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000000,00 |
0813080 | 3080 | 1010 | Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 8000000,00 | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000000,00 |
0813100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 2797300,00 | 2797300,00 | 2229100,00 | 16600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2797300,00 | |
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2797300,00 | 2797300,00 | 2229100,00 | 16600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2797300,00 |
0813120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 655200,00 | 655200,00 | 510000,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655200,00 | |
0813121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 655200,00 | 655200,00 | 510000,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655200,00 |
0813220 | 3220 | 1040 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім`ях, в сім`ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 |
1000000 | Відділ культури Самбірської районної державної адміністрації | 6532500,00 | 6532500,00 | 4613000,00 | 383100,00 | 0,00 | 65000,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 46000,00 | 46000,00 | 6597500,00 | ||
1010000 | Орган з питань культури | 6532500,00 | 6532500,00 | 4613000,00 | 383100,00 | 0,00 | 65000,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 46000,00 | 46000,00 | 6597500,00 | ||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2825100,00 | 2825100,00 | 1955000,00 | 212100,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 2835100,00 |
1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 239200,00 | 239200,00 | 178000,00 | 20100,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251200,00 |
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 3092800,00 | 3092800,00 | 2205000,00 | 134800,00 | 0,00 | 33000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 26000,00 | 26000,00 | 3125800,00 |
1014080 | 4080 | 0829 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 375400,00 | 375400,00 | 275000,00 | 16100,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 385400,00 |
3700000 | Фінансове управління Самбірської районної державної адміністрації | 16231800,00 | 15931800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16231800,00 | ||
3710000 | Фінансове управління Самбірської районної державної адміністрації | 16231800,00 | 15931800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16231800,00 | ||
3712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 5961300,00 | 5961300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5961300,00 |
3712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 1222100,00 | 1222100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1222100,00 |
3712110 | 2110 | Первинна медико-санітарна допомога населенню | 1883500,00 | 1883500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1883500,00 | |
3712111 | 2111 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 721800,00 | 721800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721800,00 |
3712112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами | 1161700,00 | 1161700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1161700,00 |
3712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я | 508000,00 | 508000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508000,00 | |
3712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 508000,00 | 508000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508000,00 |
3712150 | 2150 | 0763 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я | 234480,00 | 234480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234480,00 |
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
3719410 | 9410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 4800000,00 | 4800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800000,00 |
3719460 | 9460 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 722420,00 | 722420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722420,00 |
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 |
Всього | 387577200,00 | 387277200,00 | 50985700,00 | 6100700,00 | 0,00 | 496000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 46000,00 | 46000,00 | 388073200,00 | |||
Керуючий справами районної ради | М. Павлючик | ||||||||||||||
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. | |||||||||||||||
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | |||||||||||||||
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | |||||||||||||||
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). |